Das Wahlergebnis vom 14. März 2010
Wahl des Gemeinderats
| Nummer des Wahlvorschlags | Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Mandate |
| 1 | Scheffau gemeinsam aktiv - Bürgermeister Rupert Soder | 401 | 47,18% | 6 |
| 2 | Mein Scheffau | 311 | 36,59% | 5 |
| 3 | Scheffauer Zukunft | 138 | 16,24% | 2 |
Wahl des Bürgermeisters
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
| Soder Rupert | 522 | 59,32% |
| Steiner Georg | 251 | 28,52% |
| Höbarth Andreas | 107 | 12,16% |
